توضیحات
سه راه استنلس استیل بنکن چیست؟
سه راهی بنکن با نامهای: سه راهی بنکن، سه راه استنلس استیل بنکن، سه راه مساوی بنکن و سه راه استیل بنکن و همچنین با نامهای انگلیسی Stainless Steel Equal Tee (EQ tee) یا Stainless Steel Straight Tee شناخته میشود.
در 3 جدول زیر میتوانید مشخصات سه راه استنلس استیل بنکن را مشاهده نمایید.

| سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel
OD |
مرکز تا انتها | سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel
OD |
مرکز تا انتها |
||||
| مسیر C | خروجی M | مسیرC | خروجی M | ||||||
| مسیر | خروجی | مسیر | خروجی | ||||||
| 1/2×1/2 | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | 5×5 | 141.3 | 141.3 | 124.0 | 124.0 |
| 3/8 | 17.3 | 25.4 | 4 | 114.3 | 117.3 | ||||
| 1/4 | 13.7 | 25.4 | 3-1/2 | 101.6 | 114.3 | ||||
| 3/4×3/4 | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 | 3 | 88.9 | 111.3 | ||
| 1/2 | 21.3 | 28.4 | 2-1/2 | 73.0 | 108.0 | ||||
| 3/8 | 17.3 | 28.4 | 2 | 60.3 | 104.6 | ||||
| 1 x 1 | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 | 1-1/2* | 48.3 | |||
| 3/4 | 26.7 | 38.1 | 6×6 | 168.3 | 168.3 | 142.7 | 142.7 | ||
| 1/2 | 21.3 | 38.1 | 5 | 141.3 | 136.7 | ||||
| 1-1/4×1-1/4 | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 | 4 | 114.3 | 130.0 | ||
| 1 | 33.4 | 47.8 | 3-1/2 | 101.6 | 127.0 | ||||
| 3/4 | 26.7 | 47.8 | 3 | 88.9 | 124.0 | ||||
| 1/2 | 21.3 | 47.8 | 2-1/2 | 73.0 | 120.7 | ||||
| 1-1/2x 1-1/2 | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 | 2* | 60.3 | |||
| 1-1/4 | 42.2 | 57.2 | 8×8 | 219.1 | 219.1 | 177.8 | 177.8 | ||
| 1 | 33.4 | 57.2 | 6 | 168.3 | 168.1 | ||||
| 3/4 | 26.7 | 57.2 | 5 | 141.3 | 162.1 | ||||
| 1/2 | 21.3 | 57.2 | 4 | 114.3 | 155.5 | ||||
| 2×2 | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 | 3-1/2 | 101.6 | 152.4 | ||
| 1-1/2 | 48.3 | 60.5 | 3* | 88.9 | |||||
| 1-1/4 | 42.2 | 57.2 | 10×10 | 273.0 | 273.0 | 215.9 | 215.9 | ||
| 1 | 33.4 | 50.8 | 8 | 219.1 | 203.2 | ||||
| 3/4 | 26.7 | 44.5 | 6 | 168.3 | 193.5 | ||||
| 1/2* | 21.3 | 5 | 141.3 | 190.5 | |||||
| 2-1/2x 2-1/2 | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 | 4 | 114.3 | 184.2 | ||
| 2 | 60.3 | 69.9 | 12×12 | 323.8 | 323.8 | 254.0 | 254.0 | ||
| 1-1/2 | 48.3 | 66.5 | 10 | 273.1 | 241.3 | ||||
| 1-1/4 | 42.2 | 63.5 | 8 | 219.1 | 228.6 | ||||
| 1 | 33.4 | 57.2 | 6 | 168.3 | 218.9 | ||||
| 3×3 | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 | 5 | 141.3 | 215.9 | ||
| 2-1/2 | 73.0 | 82.6 | 14×14 | 355.6 | 355.6 | 279.4 | 279.4 | ||
| 2 | 60.3 | 76.2 | 12 | 323.8 | 269.7 | ||||
| 1-1/2 | 48.3 | 73.2 | 10 | 273.0 | 257.0 | ||||
| 1-1/4 | 42.2 | 69.9 | 8 | 219.1 | 247.7 | ||||
| 1* | 33.4 | 6 | 168.3 | 238.3 | |||||
| 3-1/2x 3-1/2 | 101.6 | 101.6 | 95.3 | 95.3 | 16×16 | 406.4 | 406.4 | 304.8 | 304.8 |
| 3 | 88.9 | 91.9 | 14 | 355.6 | 304.8 | ||||
| 2-1/2 | 73.0 | 88.9 | 12 | 323.8 | 295.1 | ||||
| 2 | 60.3 | 82.6 | 10 | 273.0 | 282.4 | ||||
| 1-1/2 | 48.3 | 79.2 | 8 | 219.1 | 273.1 | ||||
| 4×4 | 114.3 | 114.3 | 104.6 | 104.6 | 6 | 168.3 | 263.7 | ||
| 3-1/2 | 101.6 | 101.6 | 18×18 | 457.2 | 457.2 | 342.9 | 342.9 | ||
| 3 | 88.9 | 98.6 | 16 | 406.4 | 330.2 | ||||
| 2-1/2 | 73.0 | 95.3 | 14 | 355.6 | 330.2 | ||||
| 2 | 60.3 | 88.9 | 12 | 323.8 | 320.5 | ||||
| 1-1/2 | 48.3 | 85.9 | 10 | 273.0 | 307.8 | ||||
| 1-1/4* | 42.2 | 8 | 219.1 | 298.5 | |||||
| 1* | 33.5 | ||||||||




|
سایز نرمال لوله (NPS) |
قطر خارجی در Bevel
OD |
مرکز تا انتها |
سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel
OD |
مرکز تا انتها | ||||
| Run C | خروجیM | Run C | خروجی M | ||||||
| Run | خروجی | Run | خروجی | ||||||
| 20×20 | 508.0 | 508.0 | 381.0 | 381.0 | 12×30 | 762.0 | 323.8 | 558.8 | 472.6 |
| 18 | 457.2 | 368.3 | 10 | 273.0 | 460.2 | ||||
| 16 | 406.4 | 355.6 | 32×32 | 812.8 | 812.8 | 596.9 | 596.9 | ||
| 14 | 355.6 | 355.6 | 30 | 762.0 | 584.2 | ||||
| 12 | 323.8 | 345.9 | 28 | 711.2 | 571.5 | ||||
| 10 | 273.0 | 333.2 | 26 | 660.4 | 571.5 | ||||
| 8 | 219.1 | 323.9 | 24 | 609.6 | 558.8 | ||||
| 22×22 | 558.8 | 558.8 | 419.1 | 419.1 | 22 | 558.8 | 546.1 | ||
| 20 | 508.0 | 406.4 | 20 | 508.0 | 533.4 | ||||
| 18 | 457.2 | 393.7 | 18 | 457.2 | 520.7 | ||||
| 16 | 406.4 | 381.0 | 16 | 406.4 | 508.0 | ||||
| 14 | 355.6 | 381.0 | 14 | 355.6 | 508.0 | ||||
| 12 | 323.8 | 371.3 | 34×34 | 863.6 | 863.6 | 635.0 | 635.0 | ||
| 10 | 273.0 | 358.6 | 32 | 812.8 | 622.3 | ||||
| 24×24 | 609.6 | 609.6 | 431.8 | 431.8 | 30 | 762.0 | 609.6 | ||
| 22 | 558.8 | 431.8 | 28 | 711.2 | 596.9 | ||||
| 20 | 508.0 | 431.8 | 26 | 660.4 | 596.9 | ||||
| 18 | 457.2 | 419.1 | 24 | 609.6 | 584.2 | ||||
| 16 | 406.4 | 406.4 | 22 | 558.8 | 571.5 | ||||
| 14 | 355.6 | 406.4 | 20 | 508.0 | 558.8 | ||||
| 12 | 323.8 | 396.7 | 18 | 457.2 | 546.1 | ||||
| 10 | 273.0 | 384.0 | 16 | 406.4 | 533.4 | ||||
| 26×26 | 660.4 | 660.4 | 495.3 | 495.3 | 36×36 | 914.4 | 914.4 | 673.1 | 673.1 |
| 24 | 609.6 | 482.6 | 34 | 863.6 | 660.4 | ||||
| 22 | 558.8 | 469.9 | 32 | 812.8 | 647.7 | ||||
| 20 | 508.0 | 457.2 | 30 | 762.0 | 635.0 | ||||
| 18 | 457.2 | 444.5 | 28 | 711.2 | 622.3 | ||||
| 16 | 406.4 | 431.8 | 26 | 660.4 | 622.3 | ||||
| 14 | 355.6 | 431.8 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||||
| 12 | 323.8 | 422.1 | 22 | 558.8 | 596.9 | ||||
| 28×28 | 711.2 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 20 | 508.0 | 584.2 | ||
| 26 | 660.4 | 520.7 | 18 | 457.2 | 571.5 | ||||
| 24 | 609.6 | 508.0 | 16 | 406.4 | 558.8 | ||||
| 22 | 558.8 | 495.3 | 38×38 | 965.2 | 965.2 | 711.2 | 711.2 | ||
| 20 | 508.0 | 482.6 | 36 | 914.4 | 711.2 | ||||
| 18 | 457.2 | 469.9 | 34 | 863.6 | 698.5 | ||||
| 16 | 406.4 | 457.2 | 32 | 812.8 | 685.8 | ||||
| 14 | 355.6 | 457.2 | 30 | 762.0 | 673.1 | ||||
| 12 | 323.8 | 447.5 | 28 | 711.2 | 647.7 | ||||
| 30×30 | 762.0 | 762.0 | 558.8 | 558.8 | 26 | 660.4 | 647.7 | ||
| 28 | 711.2 | 546.1 | 24 | 609.6 | 635.0 | ||||
| 26 | 660.4 | 546.1 | 22 | 558.8 | 622.3 | ||||
| 24 | 609.6 | 533.4 | 20 | 508.0 | 609.6 | ||||
| 22 | 558.8 | 520.7 | 18 | 457.2 | 596.9 | ||||
| 20 | 508.0 | 508.0 | |||||||
| 18 | 457.2 | 495.3 | |||||||
| 16 | 406.4 | 482.6 | |||||||
| 14 | 355.6 | 482.6 | |||||||




| سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel
OD |
مرکز تا انتها | سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel
OD |
مرکز تا انتها | ||||
| مسیر C | خروجی
M |
مسیر C | خروجی
M |
||||||
| مسیر | خروجی | مسیر | خروجی | ||||||
| 40×40 | 1016.0 | 1016.0 | 749.3 | 749.3 | 26×46 | 1168.4 | 660.4 | 850.9 | 736.6 |
| 38 | 965.2 | 749.3 | 24 | 609.6 | 723.9 | ||||
| 36 | 914.4 | 736.6 | 22 | 558.8 | 723.9 | ||||
| 34 | 863.6 | 723.9 | 20* | 508.0 | 723.9 | ||||
| 32 | 812.8 | 711.2 | 48×48 | 1219.2 | 1219.2 | 889.0 | 838.2 | ||
| 30 | 762.0 | 698.5 | 46 | 1168.4 | 838.2 | ||||
| 28 | 711.2 | 673.1 | 44 | 1117.6 | 838.2 | ||||
| 26 | 660.4 | 673.1 | 42 | 1066.8 | 812.8 | ||||
| 24 | 609.6 | 660.4 | 40 | 1016.0 | 812.8 | ||||
| 22 | 558.8 | 647.7 | 38 | 965.2 | 812.8 | ||||
| 20 | 508.0 | 635.0 | 36 | 914.4 | 787.4 | ||||
| 18 | 457.2 | 622.3 | 34 | 863.6 | 787.4 | ||||
| 42×42 | 1066.8 | 1066.8 | 762.0 | 711.2 | 32 | 812.8 | 787.4 | ||
| 40 | 1016.0 | 711.2 | 30 | 762.0 | 762.0 | ||||
| 38 | 965.2 | 711.2 | 28 | 711.2 | 762.0 | ||||
| 36 | 914.4 | 711.2 | 26 | 660.4 | 762.0 | ||||
| 34 | 863.6 | 711.2 | 24 | 609.6 | 736.6 | ||||
| 32 | 812.8 | 711.2 | 22 | 558.8 | 736.6 | ||||
| 30 | 762.0 | 711.2 | 52×52* | 1320.8 | 1320.8 | 965.2 | 914.4 | ||
| 28 | 711.2 | 698.5 | 48* | 1219.2 | 863.6 | ||||
| 26 | 660.4 | 698.5 | 44* | 1117.6 | 812.8 | ||||
| 24 | 609.6 | 660.4 | 40* | 1016.0 | 762.0 | ||||
| 22 | 558.8 | 660.4 | 54x 54* | 1371.6 | 1371.6 | 1003.3 | 952.5 | ||
| 20 | 508.0 | 660.4 | 52* | 1320.8 | 914.4 | ||||
| 18 | 457.2 | 647.7 | 48* | 1219.2 | 863.6 | ||||
| 16 | 406.4 | 635.0 | 44* | 1117.6 | 863.6 | ||||
| 44x 44 | 1117.6 | 1117.6 | 812.8 | 762.0 | 40* | 1016.0 | 812.8 | ||
| 42 | 1066.8 | 762.0 | 28* | 711.2 | 787.4 | ||||
| 40 | 1016.0 | 749.3 | 20* | 508.0 | 787.4 | ||||
| 38 | 965.2 | 736.6 | 56×56* | 1422.4 | 1422.4 | 1041.4 | 965.2 | ||
| 36 | 914.4 | 723.9 | 52* | 1320.8 | 914.4 | ||||
| 34 | 863.6 | 723.9 | 48* | 1219.2 | 863.6 | ||||
| 32 | 812.8 | 711.2 | 44* | 1117.6 | 812.8 | ||||
| 30 | 762.0 | 711.2 | 40* | 1016.0 | 812.8 | ||||
| 28 | 711.2 | 698.5 | 28* | 711.2 | 812.8 | ||||
| 26 | 660.4 | 698.5 | 20* | 508.0 | 812.8 | ||||
| 24 | 609.6 | 698.5 | 60x 60* | 1524.0 | 1524.0 | 1117.6 | 1016.0 | ||
| 22 | 558.8 | 685.8 | 56* | 1422.4 | 965.2 | ||||
| 20 | 508.0 | 685.8 | 52* | 1320.8 | 914.4 | ||||
| 46x 46 | 1168.4 | 1168.4 | 850.9 | 800.1 | 48* | 1219.2 | 863.6 | ||
| 44 | 1117.6 | 800.1 | 40* | 1016.0 | 863.6 | ||||
| 42 | 1066.8 | 787.4 | 28* | 711.2 | 863.6 | ||||
| 40 | 1016.0 | 774.7 | 20* | 508.0 | 863.6 | ||||
| 38 | 965.2 | 762.0 | 66x 66* | 1676.4 | 1676.4 | 1219.2 | 1066.8 | ||
| 36 | 914.4 | 762.0 | |||||||
| 34 | 863.6 | 749.3 | |||||||
| 32 | 812.8 | 749.3 | |||||||
| 30 | 762.0 | 736.6 | |||||||
| 28 | 711.2 | 736.6 | |||||||
بازدید کنندگان محترم، به دلیل نواسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و سفارش، از طریق واتسآپ یا ایمیل،تلگرام و يا صفحۀ تماس که دسترسی آنها، به منظور افزایش سرعت و سهولت شما عزیزان، در سایت قرار گرفته است، اقدام نمایید.








zoritoler imol –
Excellent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent idea