توضیحات
کفرینگ استنلس استیل بنکن (Benkan)
کفرینگ استنلس استیل، جایگزین فلنج های جوشی در مواقعی که فلنج نیاز به حمایت از پشت دارد و در ابعاد استاندارد و غیر استاندارد ANSI قابل عرضه میباشد، که برای اتصال لوله های با قطرهای مختلف استفاده می شود.
چرا از کف رینگ استفاده میشود؟
کفرینگها، اتصالات لب به لبی هستند که میتوانند (در ترکیب با فلنج لپ جوینت) به جای جوشکاری فلنج گردنی برای ایجاد اتصالات فلنجی استفاده شوند.
کف رینگها عمدتاً در سیستمهای لولهکشی استفاده میشوند، که نیاز به جداسازی مکرر برای بازرسی یا تعمیر و نگهداری دارند. همچنین در نصب پیکربندیهای لولهکشی با قطر زیاد یا تنظیم سختتر، جهت همترازی سریع سوراخ پیچ، استفاده میشود.
در جدول زیر میتوانید مشخصات کفرینگ استنلس استیل بنکن را مشاهده نمایید.
سایز نرمال لوله
NPS |
قطر خارجی در
Bevel |
قطر خارجی از Barrel | طول F | شعاع جوش گلویی R |
قطر لبه G |
|||
min | max | ASME
(Long) |
ASME
(Short)&MSS |
ASME &
MSS Type A |
MSS Type B |
|||
1/2 | 21.3 | 20.5 | 22.8 | 76.2 | 50.8 | 3.0 | 0.8 | 35.1 |
3/4 | 26.7 | 25.9 | 28.1 | 76.2 | 50.8 | 3.0 | 0.8 | 42.9 |
1 | 33.4 | 32.6 | 35.0 | 101.6 | 50.8 | 3.0 | 0.8 | 50.8 |
1-1/4 | 42.2 | 41.4 | 43.6 | 101.6 | 50.8 | 4.8 | 0.8 | 63.5 |
1-1/2 | 48.3 | 47.5 | 49.9 | 101.6 | 50.8 | 6.4 | 0.8 | 73.2 |
2 | 60.3 | 59.5 | 62.4 | 152.4 | 63.5 | 7.9 | 0.8 | 91.9 |
2-1/2 | 73.0 | 72.2 | 75.3 | 152.4 | 63.5 | 7.9 | 0.8 | 104.6 |
3 | 88.9 | 88.1 | 91.3 | 152.4 | 63.5 | 9.7 | 0.8 | 127.0 |
3-1/2 | 101.6 | 100.8 | 104.0 | 152.4 | 76.2 | 9.7 | 0.8 | 139.7 |
4 | 114.3 | 113.5 | 116.7 | 152.4 | 76.2 | 11.2 | 0.8 | 157.2 |
5 | 141.3 | 140.5 | 144.3 | 203.2 | 76.2 | 11.2 | 1.5 | 185.7 |
6 | 168.3 | 167.5 | 171.3 | 203.2 | 88.9 | 12.7 | 1.5 | 215.9 |
8 | 219.1 | 218.3 | 222.1 | 203.2 | 101.6 | 12.7 | 1.5 | 269.7 |
10 | 273.0 | 272.3 | 277.2 | 254.0 | 127.0 | 12.7 | 1.5 | 323.9 |
12 | 323.8 | 323.1 | 328.0 | 254.0 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 381.0 |
14 | 355.6 | 354.8 | 359.9 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 412.8 |
16 | 406.4 | 405.6 | 411.0 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 469.9 |
18 | 457.2 | 456.4 | 462.0 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 533.4 |
20 | 508.0 | 507.2 | 514.1 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 584.2 |
22 | 558.8 | 558.0 | 564.9 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 641.4 |
24 | 609.6 | 608.8 | 615.7 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 692.2 |
جهت سفارش و استعلام قیمت میتوانید لیست خود را از طریق واتسآپ، ایمیل و تلگرام برای ما ارسال کنید.
zoritoler imol –
Yay google is my king helped me to find this great website ! .