توضیحات
تبدیل هم مرکز استنلس استیل بنکن(Benkan)
این تبدیل با نامهای: تبدیل هم مرکز استنلس استیل بنکن، تبدیل کاهنده هم مرکز، تبدیل کاهنده استنلس استیل و با نام انگلیسی Stainless Steel Butt Weld Concentric Reducer شناخته میشود.
کاربرد کاهنده کانسنتریک (هم مرکز) بنکن چیست؟
یک کاهنده هم مرکز، برای اتصال بخش های تیوب و لوله، در یک محور استفاده می شود. کاهنده متحدالمرکز(هم مرکز) مخروطی شکل است و زمانی استفاده می شود که قطر بین لوله ها تغییر کند. به عنوان مثال، هنگامی که یک لوله 1 اینچی به یک لوله 3/4 اینچی تبدیل می شود و نیازی نیست که بالا یا پایین لوله تراز بماند.
در جدول زیر میتوانید مشخصات تبدیل کاهنده بنکن را مشاهده نمایید.
سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel | انتها تا انتها
H |
سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel | انتها تا انتها
H |
سایز نرمال لوله
(NPS) |
قطر خارجی در Bevel | انتها تا انتها
H |
|||
انتهای بزرگ
OD1 |
انتهای کوچک
OD2 |
انتهای بزرگ
OD1 |
انتهای کوچک
OD2 |
انتهای بزرگ
OD1 |
انتهای کوچک
OD2 |
||||||
3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38.1 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 177.8 | 34 x 32 | 863.6 | 812.8 | 609.6 |
3/8 | 17.3 | 6 | 168.3 | 30 | 762.0 | ||||||
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 50.8 | 5 | 141.3 | 26 | 660.4 | ||||
1/2 | 21.3 | 4 | 114.3 | 24 | 609.6 | ||||||
1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 50.8 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203.2 | 36 x 34 | 914.4 | 863.6 | 609.6 |
3/4 | 26.7 | 8 | 219.1 | 32 | 812.8 | ||||||
1/2 | 21.3 | 6 | 168.3 | 30 | 762.0 | ||||||
1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 63.5 | 5 | 141.3 | 26 | 660.4 | ||||
1 | 33.4 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330.2 | 24 | 609.6 | ||||
3/4 | 26.7 | 10 | 273.0 | 38 x 36 | 965.2 | 914.4 | 609.6 | ||||
1/2 | 21.3 | 8 | 219.1 | 34 | 863.6 | ||||||
2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76.2 | 6 | 168.3 | 32 | 812.8 | ||||
1-1/4 | 42.2 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 355.6 | 30 | 762.0 | ||||
1 | 33.4 | 12 | 323.8 | 28 | 711.2 | ||||||
3/4 | 26.7 | 10 | 273.0 | 26 | 660.4 | ||||||
2-1/2 x 2 | 73.0 | 60.3 | 88.9 | 8 | 219.1 | 40 x 38 | 1016.0 | 965.2 | 609.6 | ||
1-1/2 | 48.3 | 18 x 16 | 457.2 | 406.4 | 381.0 | 36 | 914.4 | ||||
1-1/4 | 42.2 | 14 | 355.6 | 34 | 863.6 | ||||||
1 | 33.4 | 12 | 323.8 | 32 | 812.8 | ||||||
3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 88.9 | 10 | 273.0 | 30 | 762.0 | ||||
2 | 60.3 | 20 x 18 | 508.0 | 457.2 | 508.0 | 42 x 40 | 1066.8 | 1016.0 | 609.6 | ||
1-1/2 | 48.3 | 16 | 406.4 | 38 | 965.2 | ||||||
1-1/4 | 42.2 | 14 | 355.6 | 36 | 914.4 | ||||||
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 101.6 | 12 | 323.8 | 34 | 863.6 | ||||
2-1/2 | 73.0 | 22 x 20 | 558.8 | 508.0 | 508.0 | 32 | 812.8 | ||||
2 | 60.3 | 18 | 457.2 | 30 | 762.0 | ||||||
1-1/2 | 48.3 | 16 | 406.4 | 44 x 42 | 1117.6 | 1066.8 | 609.6 | ||||
1-1/4 | 42.2 | 14 | 355.6 | 40 | 1016.0 | ||||||
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 101.6 | 24 x 22 | 609.6 | 558.8 | 508.0 | 38 | 965.2 | ||
3 | 88.9 | 20 | 508.0 | 36 | 914.4 | ||||||
2-1/2 | 73.0 | 18 | 457.2 | 46 x 44 | 1168.4 | 1117.6 | 711.2 | ||||
2 | 60.3 | 16 | 406.4 | 42 | 1066.8 | ||||||
1-1/2 | 48.3 | 26 x 24 | 660.4 | 609.6 | 609.6 | 40 | 1016.0 | ||||
5 x 4 | 141.3 | 114.3 | 127.0 | 22 | 558.8 | 38 | 965.2 | ||||
3-1/2 | 101.6 | 20 | 508.0 | 48 x 46 | 1219.2 | 1168.4 | 711.2 | ||||
3 | 88.9 | 18 | 457.2 | 44 | 1117.6 | ||||||
2-1/2 | 73.0 | 28 x 26 | 711.2 | 660.4 | 609.6 | 42 | 1066.8 | ||||
2 | 60.3 | 24 | 609.6 | 40 | 1016.0 | ||||||
6 x 5 | 168.3 | 141.3 | 139.7 | 20 | 508.0 | ||||||
4 | 114.3 | 18 | 457.2 | ||||||||
3-1/2 | 101.6 | 30 x 28 | 762.0 | 711.2 | 609.6 | ||||||
3 | 88.9 | 26 | 660.4 | ||||||||
2-1/2 | 73.0 | 24 | 609.6 | ||||||||
8 x 6 | 219.1 | 168.3 | 152.4 | 20 | 508.0 | ||||||
5 | 141.3 | 32 x 30 | 812.8 | 762.0 | 609.6 | ||||||
4 | 114.3 | 28 | 711.2 | ||||||||
3-1/2 | 101.6 | 26 | 660.4 | ||||||||
24 | 609.6 |
شما مشتریان عزیز میتوانید جهت ارسال فایل و استعلام قیمت محصولات بنکن از طریق کلیدهای موجود در صفحه و یا واتسآپ، ایمیل و تلگرام استیل پایکار ارس اقدام نمایید.
zoritoler imol –
I like this blog so much, saved to favorites.